Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉHO ŠÍŘENÍ KORONAVIRU OD 20. 3. DO 23. 3. ZAVŘENO! OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE A VEŘÍME, ŽE NÁM ZACHOVÁTE PŘÍZEŇ I NADÁLE.
Tým DM SERVIS CB s.r.o.
Rozumím
DÍLENSKÉ ÚKONY | vozy AVIA | EM pláště | ZEMĚDĚLSKÉ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dílenské úkoly | do velikosti ráfku 20'' | od velikosti ráfku 20'' | a více | tr.před.do 20'' | do 38'' | nad 38'' | |
| |||||||
demontáž kola z osy | 47,- | 78,- | 112,- | 51,- | 112,- | 168,- | |
montáž kola na osu | 47,- | 78,- | 112,- | 51,- | 112,- | 168,- | |
demontáž kola z ráfku
| 81,- | 134,- | 425,- | 90,- | 179,- | 336,- | |
montáž kola na ráfek
| 81,- | 134,- | 425,- | 90,- | 179,- | 336,- | |
základní vyvážení do 100g | 96,- | 112,- | |||||
čištění náboje, dosedací plochy kola | 45,- | 45,- | 107,- | 86,- | 107,- | 147,- | |
KOMPLETNÍ SLUŽBY | 397,- | 582,- | 1181,- | 367,- | 688,- | 1154,- |
oprava duše | 41,- | 51,- | 61,- | 51,- | 71,- | 71,- |
výměna nákladního šroub. ventilu včetně ventilplátu | 107,- | dle ventilu | dle ventilu | dle ventilu | dle ventilu | dle ventilu |
oprava pláště/průpich, pryžovým nýtem
| 163,- | 183,- | 193,- | 163,- | 193,- | 239,- |
oprava pláště BZD vložkou | 183,- | 214,- | 219,- | 183,- | 219,- | 280,- |
oprava pláště vulkanizací | 254,- | 254,- | dle materiálu | 254,- | dle materiálu | dle materiálu |
huštění pneu plynem | 183,- | 224,- | 254,- | |||
Další nabídka nákladního servisu |
- výjezd servisního vozidla | CENA |
výjezd 7,00- 18.00 (v pracovní době) | 1452,- |
výjezd 18,00- 7,00 ( mimo pracovní dobu, víkendy a svátky) | |
cena za 1 km | 17,- |
- lehké nákladní pneu | 71,- |
- nákladní pneu | 110,- |